২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মাতুত্বকাল ভাতা ভোগীদের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভের মাস |
১ | মাঞ্জু | জালু মিয়া | বল্লা | ১ | ২৭ | ৮ |
২ | শারমিন | আল মুজাহিদ | বল্লা | ১ | ১৯ | ৪ |
৩ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | বল্লা | ১ | ১৯ | ৭ |
৪ | অপু পাল | রগু নাথ পাল | বল্লা | ১ | ২০ | ৬ |
৫ | ফাতেমা খাতুন | শাহাআলম | বল্লা | ১ | ২৬ | ৭ |
৬ | মাধবী রাজভর | ধীরেন রাজভর | বল্লা | ১ | ২১ | ৫ |
৭ | মোছাঃ খালেদা | সেকান্দর আলী | বল্লা | ২ | ২৭ | ৫ |
৮ | মোছাঃ জামেলা | শফিকুল | বল্লা | ২ | ২০ | ৬ |
৯ | শাহিনা খাতুন | মোঃ শাহালম | বল্লা | ২ | ২৬ | ৫ |
১০ | আছমা | রাজন | বল্লা | ২ | ২০ | ৫ |
১১ | মোসাঃ রেহেনা | জামাল হোসেন | বল্লা | ২ | ২১ | ৭ |
১২ | রম্নপা আক্তার | মোঃ মামুন | বল্লা | ৩ | ২৩ | ৯ |
১৩ | লায়লা | লাবলু | কুকরাইল | ৪ | ২৭ | ৭ |
১৪ | সুমি আক্তার | মোঃ রম্নপজল হোসেনু | রামপুর | ৫ | ২৮ | ৬ |
১৫ | মোসাঃ রম্ননা আক্তার | মোঃ জাকের হোসেন | রামপুর | ৫ | ৩৫ | ৮ |
১৬ | সুমি | আলামিন | রামপুর | ৫ | ১৯ | ৭ |
১৭ | মোসাঃ রম্নকশানা | মোঃ সাইদুল ইসলাম | রামপুর | ৬ | ২৩ | ৪ |
১৮ | মোছাঃ মর্জিনা আক্তার | মোঃ নওশের আলী | রামপুর | ৬ | ২৭ | ৫ |
১৯ | মোছঃ সহিদা আক্তার | মোঃ কাশেম | সিংগাইর | ৭ | ২১ | ৯ |
২০ | সেলিনা আক্তার | আমিনুর | সিংগাইর | ৭ | ২৫ | ৮ |
২১ | মোসাঃ পাখি | মোঃ আলী | সিংগাইর | ৭ | ২৬ | ৭ |
২২ | মোছাঃ রোকসানা আক্তার | মোঃ আমিনুর ইসলাম | সিংগাইর | ৭ | ২০ | ৫ |
২৩ | মোছাঃ লাবনী আক্তার | নুহালম | সিংগাইর | ৭ | ২০ | ৯ |
২৪ | শরিফা জান্নাত ডলি | মীর ইদ্দিছ | কামান্না | ৮ | ৩২ | ৭ |
২৫ | মোসাঃ তাসলিমা বেগম | মীর কামাল হোসেন | কামান্না | ৮ | ২৯ | ৪ |
২৬ | মোছাঃ ফাহিমা খাতুন | মোঃ কুরবান আলী | কামান্না | ৮ | ৩০ | ৮ |
২৭ | মোছাঃ রানু বেগম | আঃ কাদের | কাজিবাড়ী | ৯ | ২৯ | ৪ |
২৮ |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস