গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯নং বলস্না ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় (২য় পর্যায়) উপকার ভোগীদের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ব্যাংক হিসাব নং | মমত্মব্য |
০১ | সন্ধা রানী রাজভর | বিশ্বনাথ রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৮৯৫ |
|
০২ | শামছুল হক | বাহাজ উদ্দিন | বল্লা | ৩৪০৫০৬১৫ |
|
০৩ | জানকী রাজভর | শংকর রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৯৩৭ |
|
০৪ | ছবি রানী | হরিচরন রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৯৫৩ |
|
০৫ | ফুলমতি | মন্টু রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৯২৯ |
|
০৬ | শামিত্ম রাজভর | শুকলাল রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৬২৩ |
|
০৭ | লÿÿ রানী | বানছা রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৬৪৮ |
|
০৮ | জয়মালা | শাজাহান | বল্লা | ৩৪০৫০৬৬৪ |
|
০৯ | সবুজ | বানছা | বল্লা | ৩৪০৫০৭৪৭ |
|
১০ | রেখা | হারম্নন | বল্লা | ৩৪০৫০৬৮৯ |
|
১১ | শামীম | ওয়াজেদ আলী | বল্লা | ৩৪০৫১০৩৫ |
|
১২ | মনির | রিয়াজ উদ্দিন | বল্লা | ৩৪০৫১০২৭ |
|
১৩ | বানছা | গঙ্গাচরণ | বল্লা | ৩৪০৫১০০২ |
|
১৪ | ঝন্টু রাজভর | শিবপ্রসাধ রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৭৯৬ |
|
১৫ | জাফর | তুফান | বল্লা | ৩৪০৫০৯৯৪ |
|
১৬ | হযরত | কুরবান আলী | বল্লা | ৩৪০৫০৯৮৬ |
|
১৭ | হারম্নন | মৃত. আঃ বাক্কি | বল্লা | ৩৪০৫০৯৭৮ |
|
১৮ | চঞ্চল | ঝন্টু | বল্লা | ৩৪০৫০৭৭১ |
|
১৯ | রোকেয়া খাতুন | মজনু মিয়া | বল্লা | ৩৪০৫০৯৬১ |
|
২০ | মোঃ নুরম্ন মিয়া | মোঃ আবুল হোসেন | বল্লা | ৩৪০৫০৫৪৯ |
|
২১ | সুরেশ রাজভর | শংকর রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৫১৬ |
|
২২ | হরিচরণ রাজভর | বাসুদেব রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৫২৪ |
|
২৩ | জামাল হোসেন | আজগর আলী | বল্লা | ৩৪০৫০৬৭২ |
|
২৪ | মোঃ আয়নাল হক | মোঃ রায়জুদ্দিন | বল্লা | ৩৪০৫০৫৫৭ |
|
২৫ | শাহিনুর ইসলাম | সুরম্নজ্জামান | বল্লা | ৩৪০৫০৭৫৫ |
|
২৬ | শরিফ হোসেন | সুরম্নজ্জামান | বল্লা | ৩৪০৫০৭০৬ |
|
২৭ | সঞ্চয়ী রাজভর | শংকর রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৮৮৭ |
|
২৮ | হায়দার আলী | আবু ইউসুফ | বল্লা | ৩৪০৫০৯১২ |
|
২৯ | লÿÿ রাজভর | মহাদেব রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৮২১ |
|
৩০ | জুনিয়া রাজভর | মৃত.মদন রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৮১৩ |
|
৩১ | ইমিতি রাজভর | নিরঞ্জন রাজভর | বল্লা | ৩৪০৭৪০২৮ |
|
৩২ | খোরশেদ আলম | আবুল হোসেন | বল্লা | ৩৪০৭৪০০৩ |
|
৩৩ | মোছাঃ হাসিনা | শবদুল হোসেন | বল্লা | ৩৪০৭৪০৩৬ |
|
৩৪ | জলেশ্বরী | চান রাজভর | বল্লা | ৩৪০৭৪১৬৮ |
|
৩৫ | কাজুলী রানী | অংগত রাজভর | বল্লা | ৩৪০৭৪১০২ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ব্যাংক হিসাব নং | মমত্মব্য |
৩৬ | লিলি | তোতা মিয়া | বল্লা | ৩৪০৭৪০৪৪ |
|
৩৭ | সরস্বতী রাজভর | ফুলচান | বল্লা | ৩৪০৭৪১২৭ |
|
৩৮ | কাঞ্চনী রাজভর | মেঘু রাজভর | বল্লা | ৩৪০৭৪১৪৩ |
|
৩৯ | মোছাঃ ময়না খাতুন | মোঃ কান্দু মিয়া | বল্লা | ৩৪০৭৪০৫২ |
|
৪০ | বিশ্বনাথ রাজভর | রাজবলী রাজভর | বল্লা | ৩৪০৭৩৯৮৭ |
|
৪১ | মোছাঃ মাহমুদা খাতুন | মোঃ আমিনুর ইসলাম | বল্লা | ৩৪০৭৪০৬৯ |
|
৪২ | চাপ্না রাজভর | মৃত রায় মোহন | বল্লা | ৩৪০৭৪০৭৭ |
|
৪৩ | মোঃ মজনু মিয়া | মৃত. কান্দু মিয়া | বল্লা | ৩৪০৭৩৯৯৫ |
|
৪৪ | নিতাই রাজভর | শংকর রাজভর | বল্লা | ৩৪০৭৪০১১ |
|
৪৫ | সূর্যি রাজভর | নন্দলাল রাজভর | বল্লা | ৩৪০৭৩৬৯৮ |
|
৪৬ | সুন্দরী রাজভর | জগদীস রাজভর | বল্লা | ৩৪০৭৩৭১৫ |
|
৪৭ | সীতা রাজভর | মৃত.কালিদাস রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৭৩৯ |
|
৪৮ | কুষ্মি রাজভর | বলাই রাজভর | বল্লা | ৩৪০৭৩৬৬৫ |
|
৪৯ | সুমন রাজভর | শ্যামল রাজভর | বল্লা | ৩৪০৭৩৫১৭ |
|
৫০ | জোৎসণা রাজভর | মৃত. রমেশ রাজভর | বল্লা | ৩৪০৭৩৬৫৭ |
|
৫১ | রেনু রাজভর | ওমেশ রাজভর | বল্লা | ৩৪০৭৩৬৭৩ |
|
৫২ | ফুলমতি রাজভর | দীনেশ রাজভর | বল্লা | ৩৪০৫০৭৬৩ |
|
৫৩ | মোঃ আব্দুল রাজ্জাক | মোঃ শফিকুল ইসলাম | বল্লা | ৩৪০৭৩৩০২ |
|
৫৪ | মোঃ আঃ গনি মিয়া | মৃত. আঃ হক | বল্লা | ৩৪০৭৩৭৫৬ |
|
৫৫ | মোঃ আবু সাইদ | মৃত. আঃ ছবুর | বল্লা | ৩৪০৭৩৩১৯ |
|
৫৬ | আব্দুল গাফফার | আব্দুল হান্নান | বল্লা | ৩৪০৭৩৫৮২ |
|
৫৭ | জুয়েল রানা | বিলাত আলী | বল্লা | ৩৪০৭৩৫৫৮ |
|
৫৮ | সোহাগী বেগম | মোঃ মোক্তার আলী | বল্লা | ৩৪০৭৩৬৩২ |
|
৫৯ | শামছুন্নাহার | মৃত. আঃ বাছেদ | বল্লা | ৩৪০৭৩৬৪৯ |
|
৬০ | মোঃ লিটন মিয়া | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | বল্লা | ৩৪০৭৩৬১৬ |
|
৬১ | মোঃ হাসান | মৃত. হাতেম আলী | বল্লা | ৩৪০৭৩৫৯৯ |
|
৬২ | মোঃ সেলিম | মোঃ আজাহার আলী | বল্লা | ৩৪০৭৩৬২৪ |
|
৬৩ | মোঃ গিয়াস উদ্দিন | মৃত. শুকুর মামুদ | বল্লা | ৩৪০৭৩৮৫৫ |
|
৬৪ | আব্দুল রাজ্জাক | আব্দুল হান্নান | বল্লা | ৩৪০৭৩৫৬৬ |
|
৬৫ | মোঃ ইউসুফ আলী | মৃত হায়দার আলী | বল্লা | ৩৪০৭৩৩৪৩ |
|
৬৬ | আব্দুছ ছাত্তার | মোঃ আঃ হান্নান | বল্লা | ৩৪০৭৩৭৯৭ |
|
৬৭ | মোঃ শাহিনুর ইসলাম | মৃত. মোঃ হায়দার আলী | বল্লা | ৩৪০৭৩৩৫১ |
|
৬৮ | মোঃ জিয়াউর রহমান | মৃত. জবেদালী | বল্লা | ৩৪০৭৩৩৯২ |
|
৬৯ | মোঃ লাভলু মিয়া | মোঃ আঃ মজিদ মিয়া | বল্লা | ৩৪০৭৩৩৬৮ |
|
৭০ | মোঃ তৌহিদুর ইসলাম | মোঃ আঃ রউফ | বল্লা | ৩৪০৭৩৮০৬ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ব্যাংক হিসাব নং | মমত্মব্য |
৭১ | মোঃ লাল মিয়া | মোঃ হবিবর রহমান | বল্লা | ৩৪০৭৩৯০৫ |
|
৭২ | মোঃ আমজাদ আলী | মৃত. আমছের আলী | বল্লা | ৩৪০৭৩৭০৭ |
|
৭৩ | মোঃ মনিরম্নজ্জান | মোঃ আঃ বাছেদ মিয়া | বল্লা | ৩৪০৭৩৪১৮ |
|
৭৪ | মোঃ আবু তালেব | মৃত. খুরশু বেপারী | বল্লা | ৩৪০৭৩৪২৬ |
|
৭৫ | মোঃ হারম্নন | মৃত. জববার আলী | বল্লা | ৩৪০৭৩৪৪২ |
|
৭৬ | মোঃ আঃ খালেক | মৃত. মালা বক | বল্লা | ৩৪০৭৩৪৬৭ |
|
৭৭ | মোঃ ওমর আলী | মৃত. খুরশু বেপারী | বল্লা | ৩৪০৭৩৪৮৩ |
|
৭৮ | মোঃ মিজানুর | মোঃ নেওয়াজ আলী | বল্লা | ৩৪০৭৩৫২৫ |
|
৭৯ | রফিকুল ইসলাম | মুত. হাকিম উদ্দিন | বল্লা | ৩৪০৭৩৫০৯ |
|
৮০ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | মৃত. কাজিমুদ্দিন | বল্লা | ৩৪০৭৩৫৩৩ |
|
৮১ | মোঃ আছিরম্নল হক | মৃত. ছোলাইমান | বল্লা | ৩৪০৭৩৮৬৩ |
|
৮২ | মোঃ ইনছান আলী | মৃত. খোরশেদ আলী | বল্লা | ৩৪০৭৩৮৭১ |
|
৮৩ | মোঃ ইব্রাহিম | মোঃ আছিরম্নল হক | বল্লা | ৩৪০৭৩৮৮৮ |
|
৮৪ | মোঃ ইসরাফিল হোসেন | মোঃ ওয়ারফুল হক | বল্লা | ৩৪০৭৩৮১৪ |
|
৮৫ | মোঃ শাহিনুর ইসলাম | আছিরম্নল হক | বল্লা | ৩৪০৭৩৮৯৬ |
|
৮৬ | মোঃ লিটন | মৃত. আব্দুল লতিফ | বল্লা | ৩৪০৭৩৮২২ |
|
৮৭ | মোঃ সুরম্নজ্জামান | মোঃ আঃ বাছেদ মিয়া | বল্লা | ৩৪০৭৩৫৪১ |
|
৮৮ | মোঃ শাজাহান আলী | মৃত. আঃ আলী | বল্লা | ৩৪০৭৩৮৩৯ |
|
৮৯ | মাসুম | মোঃ তুলা মিয়া | বল্লা | ৩৪০৭৩৮৪৭ |
|
৯০ | অনিল চন্দ রাজবংশী | মৃত গোপীনাথ চন্দ | রামপুর | ৩৪০৬৮৪০১ |
|
৯১ | মোসাঃ মতি বেগম | মোঃ আঃ আলিম মিয়া | রামপুর | ৩৪০৬৮২৪৪ |
|
৯২ | শ্রী পারম্নল রানী | শ্রী ঈশ্বর চন্দ রাজবংশী | রামপুর | ৩৪০৬৮৩৯২ |
|
৯৩ | শ্যামলা রানী | ভবন চন্দ রাজবংশী | রামপুর | ৩৪০৬৮২৯৩ |
|
৯৪ | ভবন চন্দ রাজবংশী | মৃত মহেশ চন্দ | রামপুর | ৩৪০৬৮১৭৮ |
|
৯৫ | মোসাঃ রম্নপালী | মোঃ বিলস্নাল | রামপুর | ৩৪০৬৮২০৩ |
|
৯৬ | কনক রানী | অনিল চন্দ | রামপুর | ৩৪০৬৮৩১৯ |
|
৯৭ | মোসাঃ নাজমা | মোঃ রমজান আলী | রামপুর | ৩৪০৬৮২২৮ |
|
৯৮ | মোসাঃ রাবেয়া খাতুন | মোঃ দুলাল হোসেন | রামপুর | ৩৪০৬৮২১১ |
|
৯৯ | রেহানা খাতুন | মিরজুল হোসেন | রামপুর | ৩৪০৬৮২৬৮ |
|
১০০ | মোঃ আঃ আলিম | লাল মামুদ ব্যাপারী | রামপুর | ৩৪০৬৮৩৮৪ |
|
১০১ | মোসাঃ খুশী | মোঃ শামছুল হক | রামপুর | ৩৪০৬৮২৩৬ |
|
১০২ | মোসাঃ খাদিজা খাতুন | মৃত.ইদ্দিছ আলী | রামপুর | ৩৪০৬৮৩৩৫ |
|
১০৩ | মোঃ তোয়াজ আলী | মৃত ময়েন উদ্দিন | রামপুর | ৩৪০৬৮৩৪৩ |
|
১০৪ | মোঃ আব্দুল আলিম | মৃত আফাজ উদ্দিন | রামপুর | ৩৪৬৮২৫২ |
|
১০৫ | মোঃ বিলস্নাল হোসেন | মোঃ সৈয়দ আলী | রামপুর | ৩৪০৬৮২৭৭ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ব্যাংক হিসাব নং | মমত্মব্য |
১০৬ | হরিপদ রাজবংশী | মৃত.পঞ্চনন্দ রাজবংশী | রামপুর | ৩৪০৬৮১৬১ |
|
১০৭ | মোসাঃ মাসুদা খাতুন | মৃত জয়নউদ্দিন | রামপুর | ৩৪০৬৮৩৫১ |
|
১০৮ | ইতি রানী | সনিল চন্দ রাজবংশী | রামপুর | ৩৪০৬৮৩২৭ |
|
১০৯ | লিপি রানী | সুনিল চন্দ রাজবংশী | রামপুর | ৩৪০৬৮৩০২ |
|
১১০ | মোসাঃ খোদেজা | মোঃ নুর ইসলাম | রামপুর | ৩৪০৬৮৩৬৮ |
|
১১১ | মোঃ রমজান আলী | মৃত.লাল মামুদ | রামপুর | ৩৪০৬৮৩৭৬ |
|
১১২ | মোঃ ইমরান | আঃ আলিম | রামপুর | ৩৪০৭৩২৯৩ |
|
১১৩ | কল্পনা রানী | হরিপদ চন্দ রাজবংশী | রামপুর | ৩৪০৬৮১৮৬ |
|
১১৪ | শ্রী স্বরস্বতী রানী | কৃষ্ণ চন্দ রাজবংশী | রামপুর | ৩৪০৭৩৯৬২ |
|
১১৫ | আলো রানী রাজবংশী | মজন চন্দ রাজবংশী | রামপুর | ৩৪০৭৩৯৭৯ |
|
১১৬ | মোঃ রানা আহম্মেদ | আমিনুর ইসলাম | রামপুর | ৩৪০৭৩৩৭৬ |
|
১১৭ | মোঃ হারম্নন | মোঃ জাহাঙ্গীর | রামপুর | ৩৪০৭৩৩৮৪ |
|
১১৮ | জববার | আব্দুল লতিফ | রামপুর | ৩৪০৭৩৪০১ |
|
১১৯ | মোঃ সবুজ ইসলাম | মৃত জহিরম্নল ইসলাম | রামপুর | ৩৪০৭৩৪৩৪ |
|
১২০ | মোঃ ওসমান গনি | মৃত বাদশা মিয়া | রামপুর | ৩৪০৭৩৪৫৯ |
|
১২১ | মেহেদী হাসান | মুনসের আলী | রামপুর | ৩৪০৭৩৪৭৫ |
|
১২২ | মোঃ শামীম আহমেদ | মৃত. আলাউদ্দিন | রামপুর | ৩৪০৭৩৪৯১ |
|
১২৩ | মোঃ সোহেল আহম্মেদ | মোঃ তারা মিয়া | রামপুর | ৩৪০৭৩৫৭৪ |
|
১২৪ | মোঃ লিটন | মৃত আনসার | রামপুর | ৩৪০৭৩৭৪৮ |
|
১২৫ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | মোঃ ছোহরাফ আলী | রামপুর | ৩৪০৭৩৭৬৪ |
|
১২৬ | মোঃ মিটফুল হক | মৃত আয়নাল হক | রামপুর | ৩৪০৭৩৭৭২ |
|
১২৭ | মোঃ শাহালম | মোঃ ওয়ারেছ | রামপুর | ৩৪০৭৩২৮৫ |
|
১২৮ | সুরম্নজ্জামান | মৃত ওমর আলী | রামপুর | ৩৪০৭৩৩২৭ |
|
১২৯ | মোছাঃ জাহানারা | জহিরম্নল ইসলাম | রামপুর | ৩৪০৭৩৭৮৯ |
|
১৩০ | ফাতেমা আক্তার | দুলু মিয়া | রামপুর | ৩৪০৭৩৯১৩ |
|
১৩১ | মোসাঃ কহিনুর | মোঃ মধু মিয়া | রামপুর | ৩৪০৭৩৯২১ |
|
১৩২ | মোছাঃ লাভলী | মোঃ নুরম্নল ইসলাম | রামপুর | ৩৪০৭৩৯৩৮ |
|
১৩৩ | দুলু মিয়া | মঞ্জু মিয়া | রামপুর | ৩৪০৭৩৩৩৫ |
|
১৩৪ | মোসাঃ সাহেরা | মোঃ মেহের আলী | রামপুর | ৩৪০৭৩৯৪৬ |
|
১৩৫ | মোঃ ইসমাইল | কালু মিয়া | সিংগাইর | ৩৪০৭২৯০৭ |
|
১৩৬ | মোঃ আয়নাল | মৃত.শুকুর মামুদ | সিংগাইর | ৩৪০৭২৮৯৮ |
|
১৩৭ | মোঃ বক্তার আলী | মাহমুদ আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৫৯২ |
|
১৩৮ | মোঃ আবুল হোসেন | আনছার আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৮৬৫ |
|
১৩৯ | মোছাঃ হামিদা | মোঃ মিলস্না | সিংগাইর | ৩৪০৭২৬৬৭ |
|
১৪০ | মোঃ মুক্তার আলী | মোঃ জসিম উদ্দিন | সিংগাইর | ৩৪০৭২৬৭৫ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ব্যাংক হিসাব নং | মমত্মব্য |
১৪১ | মোঃ ইদ্দিছ আলী | মৃত.মামুদ আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৫৮৪ |
|
১৪২ | মোঃ আববেছ | মৃত মামুদ আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৮৫৭ |
|
১৪৩ | নাছিমা আক্তার | মোঃ আলিমুদ্দিন | সিংগাইর | ৩৪০৭২৭৮২ |
|
১৪৪ | মোছাঃ ছানিয়া | মোঃ আয়নাল হক | সিংগাইর | ৩৪০৭২৮৩২ |
|
১৪৫ | মোছাঃ কমলা | ইদ্দিছ আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৮২৪ |
|
১৪৬ | মোছাঃ আমিরন বেগম | মোঃ লাল মামুদ | সিংগাইর | ৩৪০৭২৮৪৯ |
|
১৪৭ | মোঃ নবেবস আলী | মৃত.আফসার আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৯৪৮ |
|
১৪৮ | মোসাঃ ছাহেরা বেগম | মোঃ মুক্তার আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৫৩৫ |
|
১৪৯ | মো মোসত্মফা | বনআলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৫৩৫ |
|
১৫০ | মোসাঃ লাভনী আক্তার | মোঃ লেবু মিয়া | সিংগাইর | ৩৪০৭২৫১৯ |
|
১৫১ | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত.আব্দস ছাত্তার | সিংগাইর | ৩৪০৭২৯৬৪ |
|
১৫২ | মোসাঃ রাশেদা বেগম | মৃত.নুর হক | সিংগাইর | ৩৪০৭২৫২৭ |
|
১৫৩ | মোঃ লেবু মিয়া | মৃত.নছিম উদ্দিন | সিংগাইর | ৩৪০৭২৬১৮ |
|
১৫৪ | মোঃ ফজু মিয়া | মোঃ পলু মিয়া | সিংগাইর | ৩৪০৭২৮৮১ |
|
১৫৫ | মোসাঃ আকলিমা বেগম | ওমেদ আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৭০৯ |
|
১৫৬ | সজিরন | সমেস | সিংগাইর | ৩৪০৭২৭৩৩ |
|
১৫৭ | শুক্কুরী বেগম | আসাদ আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৮১৬ |
|
১৫৮ | বানু বেগম | হোসেন আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৭২৫ |
|
১৫৯ | রিয়াতন | মামুদ আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৮০৮ |
|
১৬০ | মোছাঃ আরজিনা | মোঃ ওমর আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৭৯৯ |
|
১৬১ | মোছঃ রহিমা | মোঃ বাচ্চু মিয়া | সিংগাইর | ৩৪০৭২৬৩৪ |
|
১৬২ | মোঃ উমেদ আলী | মোঃ আনছের আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৯৭২ |
|
১৬৩ | মোঃ আঃ কদ্দুছ | মোঃ আফছার আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৯১৫ |
|
১৬৪ | মোসঃ আছিয়া বেগম | মোঃ সবদুল | সিংগাইর | ৩৪০৭২৭১৭ |
|
১৬৫ | মোসাঃ হাসনা বানু | আঃ কদ্দুছ | সিংগাইর | ৩৪০৭২৫০২ |
|
১৬৬ | মোঃ ইদ্দিছ আলী | মোঃ আনসছার আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৯২৩ |
|
১৬৭ | মোসাঃ মর্জিনা বেগম | মোঃ হাসমত আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৬৯১ |
|
১৬৮ | মোসাঃ সুমলা বেগম | মোঃ সাইফুল ইসলাম | সিংগাইর | ৩৪০৭২৭৬৬ |
|
১৬৯ | মোসাঃ পাখি | মোঃ ইনতুজ আলী | সিংগাইর | ৩৪০৭২৬৮৩ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ব্যাংক হিসাব নং | মমত্মব্য |
১৭০ | দুলনা আক্তার | রম্নহুল আমিন | কামান্না | ৩৪০৭৩১৬১ |
|
১৭১ | লিপি | মোবারক হোসেন | কামান্না | ৩৪০৭৩০৬২ |
|
১৭২ | মোছাঃ সোনিয়া আক্তার | মোঃ মিন্টু মিয়া | কামান্না | ৩৪০৭৩১৫৩ |
|
১৭৩ | মোসাঃ মর্জিনা বেগম | মির্জা পিছু | কামান্না | ৩৪০৭৩২৬৯ |
|
১৭৪ | মোঃ আলম মিয়া | মোঃ মনিক মিয়া | কামান্না | ৩৪০৫১৫০৬ |
|
১৭৫ | মোঃ শওকত আলী | মৃত. আকালিয়া | কামান্না | ৩৪০৭৩০০৫ |
|
১৭৬ | মোসাঃ রাবিয়া খাতুন | মোঃ শওকত আলী | কামান্না | ৩৪০৭৩২৫২ |
|
১৭৭ | মোসাঃ সখিনা খাতুন | মোঃ মনির হোসেন | কামান্না | ৩৪০৫২১৮১ |
|
১৭৮ | শরিফন আক্তার মমতা | মোঃ মনির হোসেন | কামান্না | ৩৪০৭৩১২৯ |
|
১৭৯ | সোনিয়া আক্তার | মোঃ শরিফ | কামান্না | ৩৪০৭৩১১২ |
|
১৮০ | মোসাঃ মনোয়ারা খাতুন | মোঃ রিয়াজ উদ্দিন | কামান্না | ৩৪০৫১৭০৪ |
|
১৮১ | মোসাঃ চায়না আক্তার | মোঃ মানিক মিয়া | কামান্না | ৩৪০৭৩১০৪ |
|
১৮২ | মোসাঃ ছালিমা আকতার | মোঃ রাজু আহমেদ | কামান্না | ৩৪০৭৩২৭৭ |
|
১৮৩ | মোসাঃ বানু আক্তার | মোঃ এরশাদ | কামান্না | ৩৪০৭৩০৭৯ |
|
১৮৪ | মোসাঃ রসিনা আক্তার | মোঃ আজগর আলী | কামান্না | ৩৪০৭৩০৯৫ |
|
১৮৫ | মোসাঃ সেলিনা খাতুন | মোঃ সেলিম মিয়া | কামান্না | ৩৪০৭৩০৮৭ |
|
১৮৬ | মোসাঃ জমেলা | মোঃ শফি মিয়া | কামান্না | ৩৪০৭৩২৪৪ |
|
১৮৭ | মোসাঃ লিপি আক্তার | আল-আমিন | কামান্না | ৩৪০৭৩১৩৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস